買基金第一步,就是要挑對平台。銀行、投信、線上基金平台,不同通路手續費差很大。小編幫你整理三大線上平台和銀行的大比價,一眼看懂哪裡買最划算。
四大管道比一比
| 平台 | 申購手續費 | 信託保管費 | 最低投資門檻 | 基金檔數 | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉅亨買基金 | 全站終身0手續費 | 0 | 定期定額3000元起 單筆3000元起 |
超過4000檔 | 超底王、鉅寶盆、自由Pay |
| 基富通 | 全站終身0手續費 | 0 | 定期定額3000元起 | 超過4500檔 | 好享退、好息護 |
| 中租基金平台 | 全站0手續費 | 0 | 定期定額3000元起 | 超過3500檔 | 靈活扣、母子鎖立GO |
| 銀行信託 | 0.75%~2.5% | 0.2%~0.4% | 依銀行規定 | 較少 | 有理專服務 |
資料來源:各平台官網(2026.02)[citation:1][citation:3]
小編劃重點
- 線上平台:申購0手續費、免信託保管費,適合自己會研究的投資人。
- 銀行:費用較高,但有理專可以問,適合不想自己動手的人。
- 投信:只能買他們自家基金,選擇比較少。
結論
一般投資人首選線上平台,長期下來光是手續費就能省好幾萬。
