買黃金除了看價格,手續費其實也是關鍵。不同管道收費方式不一樣,小編幫你整理好,免得賺了價差賠了手續費。
各種管道的成本比較
| 管道 | 主要成本 | 大概多少 |
|---|---|---|
| 銀行黃金存摺 | 買賣價差 | 約1% |
| 銀樓實體黃金 | 買賣價差+加工費 | 約3-5% |
| 黃金ETF | 內扣費用+交易手續費 | 約1.2%+0.1425% |
| 國際平台 | 保管費+買賣價差 | 年費約0.12%+價差 |
小編建議
如果是短線進出,選銀行或ETF比較划算(價差小)。如果是長期持有、想拿實體,銀樓也可以,但記得把加工費算進去。
買黃金除了看價格,手續費其實也是關鍵。不同管道收費方式不一樣,小編幫你整理好,免得賺了價差賠了手續費。
| 管道 | 主要成本 | 大概多少 |
|---|---|---|
| 銀行黃金存摺 | 買賣價差 | 約1% |
| 銀樓實體黃金 | 買賣價差+加工費 | 約3-5% |
| 黃金ETF | 內扣費用+交易手續費 | 約1.2%+0.1425% |
| 國際平台 | 保管費+買賣價差 | 年費約0.12%+價差 |
如果是短線進出,選銀行或ETF比較划算(價差小)。如果是長期持有、想拿實體,銀樓也可以,但記得把加工費算進去。