想投資黃金又不想抱著實體金條跑?開個「黃金存摺」可能是最簡單的入門方式。目前台灣多家銀行都有這項業務,不過每家銀行的開戶門檻、交易時間、手續費都不太一樣,小編幫你整理好7家銀行,一眼看懂差在哪。
7家銀行黃金存摺比一比
| 銀行 | 怎麼開戶 | 最低買多少 | 交易時間 | 開戶費 | 定期定額門檻 | 可以換實體嗎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行 | 臨櫃/網銀 | 1公克 | 9:00-15:30 | 100元 | 3000元起 | 可 |
| 第一銀行 | 臨櫃/網銀 | 1公克 | 9:00-15:30 | 100元 | 3000元起 | 可 |
| 合作金庫 | 臨櫃/網銀 | 1公克 | 9:00-15:30 | 100元 | 3000元起 | 可 |
| 華南銀行 | 只能臨櫃 | 1公克 | 9:00-15:30 | 100元 | 沒有 | 可 |
| 兆豐銀行 | 臨櫃/網銀 | 1公克 | 9:00-15:30 | 100元 | 3000元起 | 可 |
| 全國農業金庫 | 只能臨櫃 | 1公克 | 9:00-15:30 | 100元 | 3000元起 | 初期沒有 |
| 元大銀行 | 臨櫃/網銀 | 1公克 | 9:00-15:30 | 100元 | 3000元起 | 可 |
小編幫你劃重點
- 黃金存摺不算存款,沒有利息,也不受存款保險保障。
- 主要成本是「買賣價差」,各家大約1%左右。
- 如果想換實體黃金,建議先打電話問分行有沒有貨,免得白跑一趟。
官方連結
你有開過黃金存摺嗎?歡迎留言分享你的經驗!
