理財機器人近年來成為投資新寵,用AI幫你自動做資產配置。市場先生整理全台16家理財機器人,從可投資商品、挑選標的方式、投資組合、門檻、手續費等面向全方位評比[citation:10]。
理財機器人的投資內容
大多數理財機器人都是以基金投資為主,其次是ETF,透過持有一籃子的基金或ETF來做資產配置。各家都有獨特挑選標的方式,像是e-First智能理財提供晨星研究策略的投資組合,也有些專門提供配息型機器人或是以Vanguard ETF為投資標的[citation:10]。
精選特色機器人
| 特色 | 推薦平台 |
|---|---|
| 基金手續費最便宜 | 一銀e-First智能理財 |
| ETF手續費最便宜 | 永豐ibrAin |
| 可投資海外ETF | 國泰世華智能投資、台北富邦奈米投 |
| 單筆門檻最低(1,000元) | 永豐ibrAin、王道機器人基本型 |
| 運用海外權威機構演算法 | 一銀e-First(晨星)、台北富邦奈米投(英國Nutmeg) |
資料來源:市場先生[citation:10]
主要平台投資內容比較
| 金融機構 | 機器人名稱 | 可投資商品 | 投資標的挑選原則 |
|---|---|---|---|
| 國泰世華銀行 | 智能投資 | 海外ETF/基金/投資型保單 | ETF:未來世界ETF;基金:目標式投資、全球Fund手中、亞洲佈局通等 |
| 第一銀行 | e-First智能理財 | 基金 | 運用晨星核心演算法,提供10個投資組合 |
| 永豐銀行 | 永豐ibrAin | 海外ETF | 風險性資產:美股、非美已開發;防禦性資產:美國短中長期公債 |
| 王道銀行 | 機器人理財 | 基金 | MAP核心決策系統,分為王道機器人、配息機器人、安聯機器人 |
| 台北富邦 | 奈米投 | 海內外ETF | 奈米1號:倫敦證交所ETF;奈米2號:台灣證交所ETF |
| 中租投顧 | WISEGO智能理財 | 基金 | 德國DWS集團提供投資模組,結合中租基金平台中的不配息基金 |
| 阿爾發投顧 | alpha | 海外ETF | 標的以Vanguard ETF為主 |
資料來源:市場先生[citation:10]
投資門檻比較
| 金融機構 | 機器人名稱 | 投資幣別 | 最低門檻 |
|---|---|---|---|
| 永豐銀行 | 永豐ibrAin | 台幣 | 1,000元 |
| 王道銀行 | 王道機器人(基本型) | 台幣 | 1,000元 |
| 第一銀行 | e-First智能理財 | 台幣 | 定期定額3,000元 |
| 國泰世華 | 智能投資(基金) | 美元/台幣 | 單筆3萬台幣、定期定額3,000台幣 |
| 台北富邦 | 奈米投(奈米2號) | 台幣 | 1,000元 |
| 王道銀行 | 配息機器人(加強型) | 美元/台幣/南非幣 | 3,000南非幣 |
資料來源:市場先生[citation:10]
小編建議
理財機器人適合沒時間研究、希望有紀律投資的人。選擇時可以考慮:
- 想省手續費:優先看一銀e-First(基金)或永豐ibrAin(ETF)
- 預算有限:從永豐ibrAin或王道基本型開始,1,000元就能啟動
- 想配息:王道配息機器人可用南非幣投資,配息率較高
